☑️ Regulierungen | CFTC (United States), NFA (United States) |
🗺 Unterstützte Sprachen | English |
💰 Produkte | Krypto, Währungen |
💵 Mindesteinlage | $250 |
💹 Maximale Leverage | 1:50 (CFTC), 1:50 (NFA) |
🖥 Trading-Desk-Typ | Dealing Desk |
📊 Trading Plattformen | MT4 |
💳 Einzahlungsmöglichkeiten | ACH, Credit Card, Wire Transfer |
💳 Auszahlungsmöglichkeiten | ACH, Credit Card, Wire Transfer |
🤴 Demo-Konto | Ja |
🗓 Gründungsjahr | 1974 |
🌎 Land des Unternehmenssitzes | United Kingdom |
Land des Unternehmenssitzes | United Kingdom |
Gründungsjahr | 1974 |
Regulierungen | CFTC (United States), NFA (United States) |
Öffentlich gehandelt | Ja |
Anzahl Angestellter | 200+ |
Trading-Desk-Typ | Dealing Desk |
Trading Plattformen | MT4 |
Ausgeschlossene Länder | Afghanistan, Belgium, Bulgaria, Canada, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Cote dIvoire, Croatia, Cuba, El Salvador, Equatorial Guinea, Guernsey, Guyana, Haiti, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kiribati, Kosovo, Lesotho, Liberia, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Philippines, Portugal, Qatar, Russian Federation, Serbia, Sierra Leone, Slovenia, Somalia, Spain, Sudan, Sweden, Syria, Tunisia, Turkmenistan, Vietnam, Yemen, Zimbabwe, Israel |
Unterstützte Sprachen | English |
Mindesteinlage | $250 |
Maximale Leverage | 1:50 (CFTC), 1:50 (NFA) |
Einzahlungsmöglichkeiten | ACH, Credit Card, Wire Transfer |
Auszahlungsmöglichkeiten | ACH, Credit Card, Wire Transfer |
Krypto | Bitcoin Cash, AsiaCoin |
Produkte | Krypto, Währungen |
Demo-Konto | Ja |
OCO Order | Ja |
Bietet Hedging an | Nein |
Automatisiertes Handeln | Nein |
API Trading | Nein |
Garantierte Stop Loss | Nein |
Garantierte limitierte Aufträge | Nein |
Garantierte Fills / Liquidität | Ja |
Wirtschaftskalender | Ja |
Trading aus der Chart | Ja |
Ein-Klick-Trading | Ja |
Fachkundiger Berater | Ja |
Social Trading | Nein |
Autochartist | Ja |
Trading Signale | Ja |
Plattformsprachen | English |
24-Stunden-Support | Ja |
Support an Wochenenden | Ja |
Live Chat | Ja |
Täglicher Marktkommentar | Ja |
Nachrichten (Top-Tier-Quellen) | Ja |
Webinare | Ja |
Einzahlungsgebühr | Nein |
Abhebegebühr | Nein |
Inaktivitätsgebühr | Nein |
Bei FXEmpire bemühen wir uns, unvoreingenommene, gründliche und genaue Broker-Bewertungen von Branchenexperten bereitzustellen, um unseren Nutzern zu helfen, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.